特点
双卡套接头提供全金属密封,无弹性密封元件,密封更可靠
CIR-LOK双卡套接头的强度高于适用的任何管子的强度
满足行业标准,适用于各种标准的管子
不锈钢管的硬度建议小于85HRB
尺寸从1/16至2in,2 mm至50 mm
CIR-LOK双卡套接头材质有不锈钢、黄铜、碳钢、铝、镍铜合金、哈氏合金、因科耐尔合金等
CIR-LOK特殊处理的后卡套保证了密封的安全可靠
螺纹内部镀银处理防止咬合,多次拆装
可靠的密封可应用于高压、真空和振动场合
材料标准
材料 | 棒料 | 锻件 |
316不锈钢 | ASTM A276 ASME SA479,EN 1.4401 | ASTM A182 ASME SA182,EN 1.4401 |
合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
合金 400/R-405 | ASTM B164, ASME SB164 | ASTM B564 ASME SB564 |
合金600 | ASTM B166,ASME SB166 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金625 | ASTM B446 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金825 | ASTM B425 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
铝 | ASTM B211 | ASTM B247 |
黄铜 | ASTM B16,ASTM B453 | ASTM B283 |
碳钢 | ASTM A108 | |
双相钢2507 | ASTM A479 | ASTM A182 |
钛(grade 4) | ASTM B348 | ASTM B381 |
PFA | —— | ASTM D3307 Type I |
PTFE | ASTM D1710 | ASTM D3294 |
螺纹标准
螺纹类型(接口) | 相关标准 |
NPT | ASME B1.20.1, SAE AS71051 |
ISO/BSP(平行螺纹) (基于D IN 3852) (CIR-LOK PPT,BP和BS接头) | ISO 228,JIS B0202 |
ISO/BSP(锥型螺纹) (基于DIN 3852) (CIR-LOK BT接头) | ISO 7,BS EN 10226-1, JIS B0203 |
ISO/BSP (gauge) 基于EN 837-1和837-3) (CIR-LOK BG接头) | ISO 228, JIS B0202 |
统一螺纹(SAE) (CIR-LOK ST fittings) | ASME B1.1 |
NPT螺纹压力等级
压力等级依据ASME B31.3工艺管道,温室
NPT 螺纹 尺寸 | 316不锈钢和碳钢 | 黄铜 | ||||||
阳螺纹 | 阴螺纹 | 阳螺纹 | 阴螺纹 | |||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | |
1/16 | 11000 | 760 | 6700 | 460 | 5500 | 380 | 3300 | 230 |
1/8 | 10000 | 690 | 6500 | 440 | 5000 | 340 | 3200 | 220 |
1/4 | 8000 | 550 | 6600 | 450 | 4000 | 270 | 3300 | 220 |
3/8 | 7800 | 540 | 5300 | 360 | 3900 | 270 | 2600 | 180 |
1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 330 | 3800 | 260 | 2400 | 160 |
3/4 | 7300 | 500 | 4600 | 320 | 3600 | 250 | 2300 | 160 |
1 | 5300 | 370 | 4400 | 300 | 2600 | 180 | 2200 | 150 |
11/4 | 6000 | 410 | 5000 | 350 | 3000 | 200 | 2500 | 170 |
11/2 | 5000 | 340 | 4600 | 310 | 2500 | 170 | 2300 | 150 |
2 | 3900 | 270 | 3900 | 270 | 1900 | 130 | 1900 | 130 |
压力等级依据ASME B31,动力管道,乘以如下系数
不锈钢:0.94
碳钢:0.85
黄铜:1
SAE/MS螺纹压力等级
压力等级基于SAEJ1926/3室温
SAE/MS 螺纹尺寸 | 316不锈钢和碳钢 | |||
非定位 | 可定位 | |||
psig | bar | psig | bar | |
5/16-24 | 4568 | 315 | 4568 | 315 |
7/16-20 | ||||
1/2-20 | ||||
9/16-18 | 3626 | 250 | ||
3/4-16 | ||||
7/8-14 | 3626 | 250 | 2900 | 200 |
11/16-12 | ||||
13/16-12 | 2900 | 200 | 2320 | 160 |
15/16-12 | ||||
15/8-12 | 2320 | 160 | 1813 | 125 |
17/8-12 | ||||
21/2-12 | 1813 | 125 | 1450 | 100 |
附带O形圈的接头,压力要低一些。
可定位ISO/BSP平行螺纹(PPT)压力等级
压力等级基于室温
ISO/BSPP 阳螺纹尺寸 | 316不锈钢喝碳钢 | |
psig | bar | |
1/8 | 4568 | 315 |
1/4 | ||
3/8 | ||
1/2 | 2320 | 160 |
3/4 | ||
1 |
平行螺纹的密封型式
1.BS密封:BS阳螺纹,BS垫片,BP阴螺纹
BS阳螺纹依据DIN 3852-2 type A
BP阴螺纹依据DIN 3852-2 type X
2.BP密封:BP阳螺纹,BP垫片,BP阴螺纹
BP阳螺纹依据DIN 3852-2 type B
BP阴螺纹依据DIN 3852-2 type X
BP可用于BS阳螺纹
3.BG密封:BG阳螺纹,BG垫片,BP阴螺纹BG
阴螺纹依据EN 837-1/3
4.PPT密封:PPT阳螺纹,BP阴螺纹
BP阴螺纹依据DIN 3852-2 type X
地址:中国南京市秦淮区卡子门大街101号复地中心803室